Power Fertilizer 20-20-20
Compoziția chimică:
Azot total (N) | 20,0% |
Azot nitric (N-NO3) | 5,6% |
Azot amoniacal (N-NH4) | 3,9% |
Azot ureic (N-NH2) | 10,5% |
Fosfor (P2O5) solubil în apă | 20,0% |
Potasiu (K2O) solubil în apă | 20,0% |
Cupru (Cu) solubil în apă | 0,01% |
Fier (Fe) solubil în apă | 0,02% |
Mangan (Mn) solubil în apă | 0,01% |
Zinc (Zn) solubil în apă | 0,01% |
Densitate | 1,16 |
Solubilitate | 100% |
pH 1:100 w/v | 4,5 |
Certificat de omologare în Republica Moldova № 16-12-21-F-0008 din 21.12.2016
Instrucțiuni de utilizare:
Cultura | Norma de consum, kg/ha | Modul, perioada și limitele de utilizare | Numărul maximal de tratamente |
Culturi Agricole | 10 – 25 | Fertilizarea culturilor agricole prin sistemul de irigare prin picurare pe perioada de vegetație a plantelor | 2-3 |
3 – 6 | Fertilizarea foliară a culturilor de la începutul vegetației cu un interval de 7-10 zile | 2-3 |